• download

Sujetacables de acero inoxidable con revestimiento de PVC-Escalera Tipo de cerradura de lengüeta múltiple

Breve descripción:

● Todas las longitudes están disponibles, tipo de acero inoxidable: 201, 304, 316, 316L, los tamaños especiales se pueden personalizar;
● Recubierto de PVC, alta resistencia a la corrosión, tipo de bloqueo de púas múltiples, buena resistencia a la tracción de bucle que puede tocar 250 libras;
● Uso en interiores y exteriores, ideal para aplicaciones en telecomunicaciones, electricidad, construcción naval y industria de petróleo y gas;
● Temperatura de trabajo: -40 ℃ ~ 85 ℃


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Parámetro de producto

No. de parte

Aprox.Longitud

mm (pulgada)

Aprox.Ancho

mm (pulgada)

Max.Bundle Dia.

mm (pulgada)

Min.bucle de tracción

Fuerza N (lbs)

JXDP-7 × 150 150 (5,9)  

 

 

 

7 (0,276)

33 (1,3)  

 

 

 

1120 (252)

JXDP-7 × 225 225 (8,86) 57 (2,2)
JXDP-7 × 300 300 (11,8) 81 (3,2)
JXDP-7 × 335 335 (13,2) 92 (3,6)
JXDP-7 × 400 400 (15,7) 113 (4,4)
JXDP-7 × 450 450 (17,7) 129 (5,1)
JXDP-7 × 490 490 (19,3) 141 (5,6)
JXDP-7 × 550 550 (21,7) 161 (6,3)
JXDP-7 × 600 600 (23,6) 176 (6,9)
JXDP-7 × 650 650 (25,6) 192 (7,6)
JXDP-7 × 700 700 (27,6) 208 (8,2)
JXDP-7 × 750 750 (29,5) 224 (8,8)
JXDP-7 × 800 800 (31,5) 240 (9,4)
JXDP-12 × 150 150 (5,9)  

 

 

 

12 (0,472)

33 (1,3)  

 

 

 

1800 (405)

JXDP-12 × 225 225 (8,86) 57 (2,2)
JXDP-12 × 300 300 (11,8) 81 (3,2)
JXDP-12 × 335 335 (13,2) 92 (3,6)
JXDP-12 × 400 400 (15,7) 113 (4,4)
JXDP-12 × 450 450 (17,7) 129 (5,1)
JXDP-12 × 490 490 (19,3) 141 (5,6)
JXDP-12 × 550 550 (21,7) 161 (6,3)
JXDP-12 × 600 600 (23,6) 176 (6,9)
JXDP-12 × 650 650 (25,6) 192 (7,6)
JXDP-12 × 700 700 (27,6) 208 (8,2)
JXDP-12 × 750 750 (29,5) 224 (8,8)
JXDP-12 × 800 800 (31,5) 240 (9,4)
34

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escriba aquí su mensaje y envíenoslo

    Productos relacionados